En este artículo, vamos a analizar las rentabilidades promedio anuales y la rentabilidad real de los fondos AFP de Chile durante varios periodos de tiempo, incluyendo el último año y los últimos cinco años.
En la siguiente tabla encontrarás la rentabilidad promedio anual de los fondos de pensiones para los últimos 60 meses, desde mayo de 2018 hasta abril de 2023:
AFP | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | -0,57% | 0,09% | 0,69% | 1,04% | 1,56% |
CUPRUM | -0,80% | -0,24% | 0,12% | 0,88% | 1,35% |
HABITAT | -0,66% | 0,10% | 0,60% | 1,02% | 1,49% |
MODELO | -1,01% | -0,61% | -0,30% | 0,51% | 0,74% |
PLAN VITAL | -0,64% | -0,01% | 0,26% | 0,90% | 1,16% |
PROVIDA | -0,48% | 0,10% | 0,24% | 0,81% | 1,25% |
Ahora, echemos un vistazo a la rentabilidad real de los fondos de pensiones para los últimos 12 meses, de junio de 2022 a mayo de 2023:
AFP | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | -13,23% | -9,76% | -5,63% | -1,60% | 0,92% |
CUPRUM | -13,05% | -9,71% | -5,90% | -1,84% | 0,46% |
HABITAT | -12,92% | -9,68% | -2,72% | -1,74% | 0,94% |
MODELO | -13,16% | -10,23% | -5,86% | -2,05% | 0,27% |
PLAN VITAL | -12,86% | -9,19% | -4,84% | 0,97% | 1,05% |
PROVIDA | -13,05% | -9,52% | -5,64% | -1,42% | 1,29% |
UNO | -12,82% | -9,75% | -5,45% | -1,69% | 0,75% |
Es importante recordar que la rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. La rentabilidad de un fondo de pensión depende de muchos factores, incluyendo la composición del fondo (es decir, en qué tipo de activos invierte), las condiciones del mercado y la capacidad del administrador del fondo para tomar decisiones de inversión eficaces.
Para más información sobre las comisiones y el resultado de la medición de la calidad de servicio de su AFP, se recomienda visitar la página web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.